EN

                  快恢復二極管芯片

                  Type VRRM
                  (V)
                  Die Size IF(AV)
                  (A)
                  VF
                  (V)
                  trr
                  (ns)
                  MM01J60A12 1260 7.218×5.0 60 2.0 90
                  MM01D6A6 640 1.52×1.52 6 1.40 25
                  MM01J30A12 1260 4.518×4.518 30 1.85 75
                  MM01J8A12U 1260 2.569×2.569 8 2.50 30
                  MM01J75A6 660 6.60×6.60 75 1.35 65
                  MC01A30A3 350 2.59×5.17 30 1.25 30
                  MM01B8B4 420 1.60×1.60 8 1.10 25
                  MM01D10A6 640 2.40×2.40 10 1.30 35
                  MM01J15A12U 1260 3.2×3.2 15 2.80 35
                  MM01D30A6 630 2.982×5.516 30 1.30 45
                  MM01D15A6U 640 2.982×2.982 15 1.90 25
                  MM01D15A6 640 2.982×2.982 15 1.35 32
                  MM01D15A4 420 2.982×2.982 15 1.15 32
                  MM01D8A6U 640 2.15×2.15 8 1.85 25
                  MM01D8B6 640 1.8×1.8 8 1.30 30
                  MM01D8A6 640 2.15×2.15 8 1.325 35
                  MM01D8A4 420 2.15×2.15 10 1.10 30
                  MM01D4A6 640 1.36×1.36 5 1.32 30
                  MM01D4A4 420 1.36×1.36 5 1.10 27
                  MC01A20AC2 230 3.616×3.616 2×10 0.90 20
                  MM01A8A2 210 1.792×1.792 10 0.90 30
                  MM01A8B2 210 1.65×1.65 8 0.90 30
                  MM01A6A2 210 1.45×1.45 6 0.90 30
                  色色视频免费网,色色视频欧美,色色视频其他网站,色色视频网站,色色视频网站大全